通 知
财务部、学务部:
2011-2012学年第二学期各年级各专业的书费已经据实核算,各年级各专业收费标准详情如下:
| 2008级本科 | ||||||
| 临床 | 班级 | 人数 | 2011-2012学年第二学期实际书费 | 合计 | 班长签名 | 备注 |
| 842 | 1班 | 31 | 123.5575 | 3830.2825 | ||
| 2班 | 31 | 123.5575 | 3830.2825 | |||
| 3班 | 29 | 123.5575 | 3583.1675 | |||
| 4班 | 30 | 123.5575 | 3706.725 | |||
| 5班 | 30 | 123.5575 | 3706.725 | |||
| 6班 | 30 | 123.5575 | 3706.725 | |||
| 7班 | 31 | 123.5575 | 3830.2825 | |||
| 8班 | 28 | 123.5575 | 3459.61 | |||
| 9班 | 29 | 123.5575 | 3583.1675 | |||
| 10班 | 29 | 123.5575 | 3583.1675 | |||
| 11班 | 27 | 123.5575 | 3336.0525 | |||
| 12班 | 29 | 123.5575 | 3583.1675 | |||
| 13班 | 28 | 123.5575 | 3459.61 | |||
| 14班 | 24 | 123.5575 | 2965.38 | |||
| 15班 | 27 | 123.5575 | 3336.0525 | |||
| 16班 | 25 | 123.5575 | 3088.9375 | |||
| 17班 | 30 | 123.5575 | 3706.725 | |||
| 18班 | 29 | 123.5575 | 3583.1675 | |||
| 19班 | 30 | 123.5575 | 3706.725 | |||
| 20班 | 32 | 123.5575 | 3953.84 | |||
| 21班 | 30 | 123.5575 | 3706.725 | |||
| 22班 | 31 | 123.5575 | 3830.2825 | |||
| 23班 | 29 | 123.5575 | 3583.1675 | |||
| 24班 | 30 | 123.5575 | 3706.725 | |||
| 25班 | 25 | 123.5575 | 3088.9375 | |||
| 26班 | 31 | 123.5575 | 3830.2825 | |||
| 27班 | 29 | 123.5575 | 3583.1675 | |||
| 28班 | 28 | 123.5575 | 3459.61 | |||
| 29班 | 30 | 123.5575 | 3706.725 | |||
| 儿科 | 30班 | 22 | 123.5575 | 2718.265 | ||
| 73 | 31班 | 25 | 123.5575 | 3088.9375 | ||
| 32班 | 26 | 123.5575 | 3212.495 | |||
| 临床心理 | ||||||
| 29 | 39班 | 29 | 227.161 | 6587.669 | ||

