关于新区收取学住费的通知
各位同学:
新区未交费同学请集中于10月24日下午及10月25日到新区财务部办公室刷卡缴纳学住费,其他时间不予办理收费业务,工作时间如下:
上午:8:30——11:30
下午:2:30——4:30
未交费名单如下:
学号 | 姓名 | 10级本科 | 收费项目 | 欠交数 |
20105225505 | 文之双 | 10级卫生事业管理55班 | 学费 | 10,000.00 |
20105225505 | 文之双 | 10级卫生事业管理55班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20115164123 | 贺文娜 | 11级护理学41班 | 学费 | 14,000.00 |
20115164123 | 贺文娜 | 11级护理学41班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20115164220 | 贺慧慧 | 11级护理学42班 | 学费 | 14,000.00 |
20115164220 | 贺慧慧 | 11级护理学42班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20115164411 | 刘洪敏 | 11级护理学44班 | 学费 | 14,000.00 |
20115164411 | 刘洪敏 | 11级护理学44班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20115164620 | 闫艳艳 | 11级护理学46班 | 学费 | 14,000.00 |
20115164620 | 闫艳艳 | 11级护理学46班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20115164621 | 李秋菊 | 11级护理学46班 | 学费 | 14,000.00 |
20115164621 | 李秋菊 | 11级护理学46班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20115164807 | 孟倩倩 | 11级护理学48班 | 学费 | 14,000.00 |
20115164807 | 孟倩倩 | 11级护理学48班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20115164815 | 李方方 | 11级护理学48班 | 学费 | 14,000.00 |
20115164815 | 李方方 | 11级护理学48班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20115164816 | 杨彩平 | 11级护理学48班 | 学费 | 14,000.00 |
20115164816 | 杨彩平 | 11级护理学48班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20115164818 | 何玲利 | 11级护理学48班 | 学费 | 14,000.00 |
20115164818 | 何玲利 | 11级护理学48班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20115164819 | 何盈盈 | 11级护理学48班 | 学费 | 14,000.00 |
20115164819 | 何盈盈 | 11级护理学48班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20115164826 | 蒋燕娜 | 11级护理学48班 | 学费 | 14,000.00 |
20115164826 | 蒋燕娜 | 11级护理学48班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20115175802 | 刘宁 | 11级医学检验58班 | 学费 | 14,000.00 |
20115175802 | 刘宁 | 11级医学检验58班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20115257201 | 李鑫 | 11级英语(医学科技)72班 | 学费 | 12,000.00 |
20115257201 | 李鑫 | 11级英语(医学科技)72班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20115257202 | 陈辉东 | 11级英语(医学科技)72班 | 学费 | 12,000.00 |
20115257202 | 陈辉东 | 11级英语(医学科技)72班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20115257219 | 吴丹阳 | 11级英语(医学科技)72班 | 学费 | 12,000.00 |
20115257219 | 吴丹阳 | 11级英语(医学科技)72班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20115227302 | 杜瑞杞 | 11级卫生事业管理73班 | 学费 | 12,000.00 |
20115227302 | 杜瑞杞 | 11级卫生事业管理73班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20125110206 | 龙友文 | 12级临床医学2班 | 学费 | 14,000.00 |
20125110206 | 龙友文 | 12级临床医学2班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20125110608 | 蒙宏亮 | 12级临床医学6班 | 学费 | 14,000.00 |
20125110608 | 蒙宏亮 | 12级临床医学6班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20125110813 | 潘超 | 12级临床医学8班 | 学费 | 14,000.00 |
20125110813 | 潘超 | 12级临床医学8班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20115164503 | 杨林 | 12级临床医学12班 | 学费 | 14,000.00 |
20115164503 | 杨林 | 12级临床医学12班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20125111402 | 陈位北 | 12级临床医学14班 | 学费 | 14,000.00 |
20125111402 | 陈位北 | 12级临床医学14班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20125111522 | 李真 | 12级临床医学15班 | 学费 | 14,000.00 |
20125111522 | 李真 | 12级临床医学15班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20125111919 | 李帅萍 | 12级临床医学19班 | 学费 | 14,000.00 |
20125111919 | 李帅萍 | 12级临床医学19班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20125112522 | 李阿芳 | 12级临床医学25班 | 学费 | 14,000.00 |
20125112522 | 李阿芳 | 12级临床医学25班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20125112615 | 楚童童 | 12级临床医学26班 | 学费 | 14,000.00 |
20125112615 | 楚童童 | 12级临床医学26班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20125112807 | 王海涛 | 12级临床医学28班 | 学费 | 14,000.00 |
20125112807 | 王海涛 | 12级临床医学28班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20125113528 | 徐桦敏 | 12级临床医学35班 | 学费 | 14,000.00 |
20125113528 | 徐桦敏 | 12级临床医学35班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20125113929 | 于青华 | 12级临床医学39班 | 学费 | 14,000.00 |
20125113929 | 于青华 | 12级临床医学39班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20125174116 | 李雪 | 12级医学检验41班 | 学费 | 14,000.00 |
20125174116 | 李雪 | 12级医学检验41班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20125134530 | 侯文文 | 12级医学影像学45班 | 学费 | 14,000.00 |
20125134530 | 侯文文 | 12级医学影像学45班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20125134602 | 潘马宏 | 12级医学影像学46班 | 学费 | 14,000.00 |
20125134602 | 潘马宏 | 12级医学影像学46班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20125134710 | 姜通 | 12级医学影像学47班 | 学费 | 14,000.00 |
20125134710 | 姜通 | 12级医学影像学47班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20125134724 | 冯会丽 | 12级医学影像学47班 | 学费 | 14,000.00 |
20125134724 | 冯会丽 | 12级医学影像学47班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20125257301 | 张景伦 | 12级英语73班 | 学费 | 12,000.00 |
20125257301 | 张景伦 | 12级英语73班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20125257303 | 林飞 | 12级英语73班 | 学费 | 12,000.00 |
20125257303 | 林飞 | 12级英语73班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20125257306 | 刘阳 | 12级英语73班 | 学费 | 14,000.00 |
20125257306 | 刘阳 | 12级英语73班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20125387719 | 李晓楠 | 12级劳动与社会保障77班 | 学费 | 12,000.00 |
20125387719 | 李晓楠 | 12级劳动与社会保障77班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20125267913 | 任方正 | 12级市场营销79班 | 学费 | 12,000.00 |
20125267913 | 任方正 | 12级市场营销79班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20125278009 | 孙凯兴 | 12级人力资源管理80班 | 学费 | 12,000.00 |
20125278009 | 孙凯兴 | 12级人力资源管理80班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20125278019 | 李丹丹 | 12级人力资源管理80班 | 学费 | 12,000.00 |
20125278019 | 李丹丹 | 12级人力资源管理80班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20123171224 | 杨棣 | 专科12级医学检验技术12班 | 学费 | 9,000.00 |
20123171224 | 杨棣 | 专科12级医学检验技术12班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20123382419 | 李东 | 专科12级医学检验技术13班 | 学费 | 9,000.00 |
20123382419 | 李东 | 专科12级医学检验技术13班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20123171415 | 沈霞 | 专科12级医学检验技术14班 | 学费 | 9,000.00 |
20123171415 | 沈霞 | 专科12级医学检验技术14班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20123331825 | 王新 | 专科12级老年服务与管理24班 | 学费 | 9,000.00 |
20123331825 | 王新 | 专科12级老年服务与管理24班 | 住宿费 | 800.00 |
20123331827 | 豆孝平 | 专科12级老年服务与管理24班 | 学费 | 9,000.00 |
20123331827 | 豆孝平 | 专科12级老年服务与管理24班 | 住宿费 | 800.00 |
20123382415 | 张方 | 专科12级老年服务与管理24班 | 学费 | 9,000.00 |
20123382415 | 张方 | 专科12级老年服务与管理24班 | 住宿费 | 1,000.00 |
20123382422 | 王兆阳 | 专科12级老年服务与管理24班 | 学费 | 9,000.00 |
20123382422 | 王兆阳 | 专科12级老年服务与管理24班 | 住宿费 | 1,000.00 |
备注:若欠费名单上没有你的名字,请咨询财务部,及时修改新老区欠费名单信息,以免影响办理选课等其他事项!
2013-10-24
财务部