关于转专业学生补缴学费的通知
各位同学:
转专业学生信息及学费补交金额已经确定,请转专业的同学于10月24日下午及10月25日到新区财务部办公室刷卡交费,其他时间不予办理收费业务,工作时间如下:
上午:8:30——11:30 下午:2:30——4:30
备注:如果附表名单上没有你的名字,先到教务部咨询转专业问题,由教务部出具转专业信息后,到财务部补交学费。
新区转专业学生信息及补缴学费明细表见附表:
新区转专业学生信息及补缴学费明细表 | |||||||||||||
转出院系 | 转出专业 | 转出 | 姓名 | 性别 | 学号 | 转入院系 | 转入专业 | 转入 | 应补学费(元) |
| |||
年级 | 班级 | 年级 | 班级 |
| |||||||||
管理学院 | 市场营销 | 2012 | 78 | 史乾坤 | 男 | 20125267805 | 基础医学院 | 临床医学 | 2012 | 32 | 2000 |
| |
管理学院 | 市场营销 | 2012 | 78 | 崔海洋 | 男 | 20125267808 | 基础医学院 | 临床医学 | 2012 | 30 | 2000 |
| |
管理学院 | 市场营销 | 2012 | 78 | 徐峥 | 女 | 20125267837 | 基础医学院 | 临床医学 | 2012 | 31 | 2000 |
| |
管理学院 | 市场营销 | 2012 | 78 | 朱梦婷 | 女 | 20125267839 | 护理学院 | 护理学 | 2012 | 55 | 2000 |
| |
管理学院 | 市场营销 | 2012 | 79 | 高淄 | 男 | 20125267908 | 医学技术学院 | 医学影像 | 2012 | 48 | 2000 |
| |
管理学院 | 市场营销 | 2012 | 79 | 刘梦竹 | 女 | 20125267915 | 基础医学院 | 临床医学 | 2012 | 29 | 2000 |
| |
管理学院 | 市场营销 | 2012 | 79 | 郭雯 | 女 | 20125267916 | 医学技术学院 | 医学影像 | 2012 | 35 | 2000 |
| |
管理学院 | 市场营销 | 2012 | 79 | 田雨 | 女 | 20125267928 | 护理学院 | 护理学 | 2012 | 57 | 2000 |
| |
管理学院 | 人力资源管理 | 2012 | 80 | 孙凯兴 | 男 | 20125278009 | 基础医学院 | 临床医学 | 2012 | 22 | 2000 |
| |
管理学院 | 人力资源管理 | 2012 | 80 | 张睿 | 女 | 20125278016 | 基础医学院 | 临床医学 | 2012 | 32 | 2000 |
| |
管理学院 | 人力资源管理 | 2012 | 80 | 刘昊昱 | 女 | 20125278023 | 基础医学院 | 临床医学 | 2012 | 23 | 2000 |
| |
管理学院 | 人力资源管理 | 2012 | 80 | 李晨曦 | 女 | 20125278033 | 护理学院 | 护理学 | 2012 | 52 | 2000 |
| |
管理学院 | 人力资源管理 | 2012 | 80 | 李娜 | 女 | 20125278041 | 护理学院 | 护理学 | 2012 | 53 | 2000 |
| |
管理学院 | 医患事务管理 | 2012 | 75 | 李梓来 | 女 | 20125307516 | 医学技术学院 | 医学检验 | 2012 | 42 | 2000 |
| |
管理学院 | 医患事务管理 | 2012 | 76 | 刘云霄 | 女 | 20125307623 | 基础医学院 | 临床医学 | 2012 | 35 | 2000 |
| |
管理学院 | 医患事务管理 | 2012 | 76 | 樊桃男 | 女 | 20125307626 | 基础医学院 | 临床医学 | 2012 | 36 | 2000 |
| |
管理学院 | 医患事务管理 | 2012 | 76 | 郭瑞珍 | 女 | 20125307631 | 医学技术学院 | 医学检验 | 2012 | 43 | 2000 |
| |
管理学院 | 劳动与社会保障 | 2012 | 77 | 王倩姝 | 女 | 20125387717 | 基础医学院 | 临床医学 | 2012 | 20 | 2000 |
| |
管理学院 | 劳动与社会保障 | 2012 | 77 | 李晓楠 | 女 | 20125387719 | 基础医学院 | 临床医学 | 2012 | 21 | 2000 |
| |
管理学院 | 劳动与社会保障 | 2012 | 77 | 贾佳 | 女 | 20125387734 | 护理学院 | 护理学 | 2012 | 53 | 2000 |
| |
外语系 | 英语 | 2012 | 73 | 李坤晓 | 男 | 20125257305 | 基础医学院 | 临床医学 | 2012 | 21 | 2000 |
| |
外语系 | 英语 | 2012 | 73 | 孙笑莹 | 女 | 20125257344 | 基础医学院 | 临床医学 | 2012 | 39 | 2000 |
| |
财务部
2013-10-24