新乡医学院三全学院收费标准公示 | |||||||
学 费 | |||||||
收费项目 | 类别 | 收费标准 | 收费依据(文件名称、文号) | 批准单位 | |||
统招本科 | 文管类 | 英语(医学科技)、公共事业管理(卫生事业管理)、公共事业管理(医政管理)、市场营销、健康服务与管理、医疗产品管理。 | 13000元/生/年 | 关于改革我省民办高校学历教育收费管理方式有关事项的通知(豫发改收费〔2017〕17号) | 河南省发展和改革委员会 河南省教育厅 河南省发展和改革委员会 河南省教育厅 | ||
理工类 | 生物医学工程、生物技术、生物工程、假肢矫形工程、电子科学与技术、生物制药、智能医学工程、数据科学与大数据技术。 | 15000元/生/年 | |||||
医学类 | 临床医学、护理学、医学影像技术、医学检验技术、口腔医学技术、眼视光学、康复治疗学、药学、药物制剂、助产学。 | 15000元/生/年 | |||||
统招专科 | 9800元/生/年 | ||||||
成人教育 | 业余 | 医学类本科 | 2200元/生/年 | 关于调整我省成人高等教育收费标准的通知(豫计收费[2002]1213号) | 河南省发展和改革委员会 河南省教育厅 河南省财政厅河南省发展和改革委员会 河南省教育厅 河南省财政厅 | ||
经管类本科 | 1300元/生/年 | ||||||
理工、文史类(高起本) | 1900元/生/年 | ||||||
理工类(高起专) | 1900元/生/年 | ||||||
留学生 | 报名费 | 400元(入学第一年交) | 关于调整自费来华留学生收费标准的通知(教外来[1998]7号) | 国家教育委员会 国家发展计划委员会国家教育委员会 国家发展计划委员会 | |||
医学类 | 临床医学 | 10000元/生/年(第一学年) | |||||
18000元/生/年(第二至第六学年) | |||||||
中外合作办学 | 医学类 | 护理学专科 | 15000元/生/年 | 关于改革我省民办高校学历教育收费管理方式有关事项的通知(豫发改收费〔2017〕17号) | 河南省发展和改革委员会 河南省教育厅 河南省发展和改革委员会 河南省教育厅 | ||
住 宿 费 | |||||||
收费项目 | 类别 | 收费标准 | 收费依据(文件名称、文号) | 批准单位 | |||
住宿费 | 平原校区 | 四人间 | 1400元/生/年 | 关于郑州华信学院等高等学院学费及公寓住宿费收费标准的批复(豫发改收费[2014]1293号) | 河南省发展和改革委员会 河南省教育厅 | ||
六人间 | 1000元/生/年 | ||||||
新乡校区 | 四人间 | 1000元/生/年 | |||||
六人间 | 800元/生/年 | ||||||
八人间 | 600元/生/年 | ||||||
留学生公寓 | 4500元/生/年 | 关于调整自费来华留学生收费标准的通知(教外来[1998]7号) | 国家教育委员会 国家发展计划委员会 | ||||
工 本 费 | |||||||
工本费 | 普通高校学生证卡工本费(丢失补办) | 5元/证 | 关于进一步规范普通高校收费管理的通知(豫教财〔2007〕74号) | 河南省发展和改革委员会 河南省教育厅 河南省财政厅 | |||
“校园一卡通”补办工本费 | 20元/卡 | ||||||
代 收 费 | |||||||
代收费 | 大学英语四、六级考试 | 25元 | 豫发改收费函[2005]146号 | 河南省发展和改革委员会 河南省财政厅 | |||
普通高校新生入学体检费 | 48元 | 关于规范普通高校新生入学体检收费标准的通知(豫发改收费[2007]1204号 ) 关于加强学校结核病疫情防控工作的通知(教办体卫艺【2014】253号) | 河南省发展和改革委员会 河南省教育厅 | ||||
计算机等级考试费1-3级 | 80元 | 豫价费字[2000]145号 | |||||
普通话水平测试费 | 20元 | 豫价费[1997]134号 | |||||
教材费 | 按本科生1200元,专科、专升本学生700元进行预收,学期结束后据实结算,多退少补。 | 关于进一步规范普通高校收费管理的通知(豫教财〔2007〕74号) | 河南省发展和改革委员会 河南省教育厅 河南省财政厅 | ||||
监督部门:三全学院纪检监察审计部 监督电话:0373-7375672 | |||||||
备注:老生请参考以前年度收费标准缴费! |